РЕГЛОН СУПЕР від Сингента, 10 л – ідеальний гербіцид і десикан для швидкого знищення бур'янів і прискорення достигання врожаю
3 780 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- +380 (66) 948-20-55Відділ продажу
РЕГЛОН СУПЕР від Сингента, 10 л
Надійний гербіцид і десикант для швидкого очищення вашого врожаю
Опис товару РЕГЛОН СУПЕР
РЕГЛОН СУПЕР від Сингента — це високоефективний гербіцид і десикант, який швидко справляється з небажаною рослинністю і прискорює процес достигання врожаю. Цей препарат, що містить 150 г/л дикват іону, забезпечує миттєве та надійне знищення бур'янів. Важливо, що його дія не змивається навіть за дощу, якщо пройшло менше ніж 30 хвилин після обробки, що забезпечує стабільну ефективність у будь-яких погодних умовах.
Особливості продукту РЕГЛОН СУПЕР
- Швидкість дії: РЕГЛОН СУПЕР розпочинає свою дію вже через 30 хвилин після нанесення.
- Безпека використання: Препарат безпечний для людей, культурних рослин і навколишнього середовища при дотриманні інструкцій.
- Підвищена ефективність: Допомагає швидше досягти зрілості врожаю та забезпечує якісне знищення небажаної рослинності.
- Легкість використання: Випускається у формі розчинного концентрату, що спрощує приготування робочого розчину.
РЕГЛОН СУПЕР від Сингента належить до класу похідних біпіридилію з II класом токсичності, що забезпечує його безпеку за умови дотримання рекомендацій. Препарат у формі концентрату дозволяє швидко та ефективно приготувати робочий розчин, який слід використовувати протягом доби після приготування для досягнення найкращих результатів.
Технічні характеристики РЕГЛОН СУПЕР
- Об'єм упаковки: 10 л
- Активний інгредієнт: 150 г/л дикват іону
- Хімічна група: Похідні біпіридилію
- Токсичність: II клас
- Форма препарату: Розчинний концентрат
Норми застосування препарату РЕГЛОН СУПЕР
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма внесення, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Соняшник | Десикація | Початок побуріння кошиків | 2,0–3,0 | 1 / 4–6 |
Горох | Десикація | Пожовтіння нижніх стручків, вологість зерна до 45% | 2,0 | 1 / 7 |
Зернові | Десикація | За 2 тижні до збирання, вологість зерна не більше 30% | 1,5–2,0 | 1 / 7–10 |
Люцерна (насіннєві посіви) | Десикація | Побуріння 85–90% бобів | 3,0 | 1 / 7 |
Сорго (насіннєві посіви) | Десикація | Воскова стиглість насіння | 4,0 | 1 / 4–6 |
Морква (насіннєві посіви) | Десикація | Початок повної стиглості насіння у зонтиках другого порядку, вологість не більше 50% | 2,5–3,0 | 1 / 5–10 |
Рис | Десикація | Повна стиглість рослин, за 5 днів до збирання | 2,0 | 1 / 5 |
Льон | Десикація | Рання жовта стиглість | 2,0–3,0 | 1 / 7–10 |
Ріпак ярий та озимий | Десикація | Побуріння 70% стручків | 2,0–3,0 | 1 / 5–10 |
Соя | Десикація | Початок побуріння бобів нижнього і середнього ярусів | 2,0 | 1 / 6 |
Буряки цукрові (насіннєві посіви) | Десикація | Побуріння 30–40% клубочків | 4,0–6,0 | 1 / 10 |
Буряки столові, кормові (насіннєві посіви) | Десикація | Побуріння клубочків | 3,0–4,0 | 1 / 8 |
Конюшина червона (насіннєві посіви) | Десикація | Побуріння 75–80% голівок | 3,0–4,0 | 1 / 5–7 |
Редька (насіннєві посіви) | Десикація | Воскова стиглість насіння | 4,0–5,0 | 1 / 10 |
Боби кормові (насіннєві посіви) | Десикація | Жовтіння насіння нижніх бобів, насіннєвий рубчик чорний | 4,0–5,0 | 1 / 8–10 |
Турнепс (насіннєві посіви) | Десикація | Воскова стиглість, вологість насіння 40–50% | 3,0–4,0 | 1 / 6–7 |
Капуста (насіннєві посіви) | Десикація | Біологічна стиглість насіння, вологість не більше 50% | 2,0–3,0 | 1 / 5–10 |
Картопля | Десикація | За 10 днів до збирання | 1,5–2,0 | 1 / 10 |
Хміль | Десикація | Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни, спрямоване обприскування, висота культури 4–5 м | 1,5–2,0 | 1 / 5–7 |
Цибуля | Гербіцид суцільної дії | До появи сходів культури | 2,0–4,0 | 1 / не встановлюється |
Рекомендована норма витрати робочого розчину: 250–400 л/га
Умови доставки та оплати РЕГЛОН СУПЕР
Інтернет-магазин АГРО-СЕМЕНС пропонує швидку і надійну доставку по всій Україні. Вибирайте зручний для вас спосіб оплати: готівкою при отриманні, онлайн через платіжні системи або безготівковим розрахунком. Гарантуємо високу якість продукції та своєчасну доставку.
Забезпечте свій урожай надійним захистом з РЕГЛОН СУПЕР — зробіть замовлення вже сьогодні!
Основні | |
---|---|
Спектр гербіцидної активності | Соняшник, Горох, Зерновые, Люцерна (семена), Сорго (семена), Морковь (семена), Рис, Лен, Рапс ярый и озимый, Соя, Сахарная свекла (семена), Столовая и кормовая свекла (семена), Красный клевер (семена), Редис (семена), Кормовые бобы (семена), Турнепс (семена), Капуста (семена), Картофель, Хмель, Лук |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Тип впливу на організм | Контактні |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | Дикват, 150 г / л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Диквату |
Оброблювані культури. | Соя, Кукурудза, Цибуля, Горох, Подсолнечник, Рапс, Свекла, Сорго |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Вага | 10 кг |
Об`єм | 10 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Мінімальна температура зберігання | 10 град. |
Максимальна температура зберігання | 20 град. |
Основні атрибути | |
Оброблювані культури | Десикація |
- Ціна: 3 780 ₴